Home »Rates and Schedules » Rates » Pakistan Mercantile Exchange – PMEX
Pakistan Mercantile Exchange - PMEX (Formerly National Commodity Exchange Limited - NCEL) Trading Summary on Thursday (September 05, 2019).





=================================================================================================================

Date Commodity Contract Open High Low Close Traded Previous Current Open

Date Volume Settlement Settlement Interest

in Lots Price Price in Lots

=================================================================================================================

5-Sep-19 GO1OZ DE19 1558 1566.2 1542.6 1561.7 2,679 1556.3 1561.7 1,651

5-Sep-19 CRUDE10 OC19 54.18 56.56 54.11 56.06 1,617 53.97 56.06 612

5-Sep-19 SL10 DE19 19.473 19.732 19.298 19.682 685 19.308 19.682 501

5-Sep-19 CRUDE100 OC19 54.09 56.6 54.08 56.06 542 53.97 56.06 124

5-Sep-19 PLATINUM5 OC19 964.6 994.1 962.1 989.2 532 959.6 989.2 231

5-Sep-19 SL100OZ DE19 19.488 19.723 19.298 19.682 404 19.308 19.682 343

5-Sep-19 NSDQ100 SE19 7620.25 7728.5 7620 7725.25 315 7618 7725.25 185

5-Sep-19 GO10OZ DE19 1556.3 1565.6 1544.5 1561.7 299 1556.3 1561.7 151

5-Sep-19 GOLDGBPUSD OC19 1.2103 1.225 1.2093 1.2236 192 1.2083 1.2236 69

5-Sep-19 GO1OZ DE19ID 1556 1564.7 1543.2 1561.7 160 1556.3 1561.7 0

5-Sep-19 CRUDE10 OC19ID 54.22 56.41 54.15 56.06 132 53.97 56.06 0

5-Sep-19 GOLDEURUSD OC19 1.0983 1.1032 1.0983 1.1029 130 1.0973 1.1029 77

5-Sep-19 SP500 SE19 2908.5 2939 2908.5 2939 125 2905.75 2939 106

5-Sep-19 GOLDUSDJPY OC19ID 105.891 106.413 105.888 106.413 124 105.956 106.413 0

5-Sep-19 SL500OZ DE19 19.452 19.723 19.352 19.682 112 19.308 19.682 90

5-Sep-19 GOLDAUDUSD OC19ID 0.6777 0.6796 0.6774 0.6796 100 0.6762 0.6796 0

5-Sep-19 BRENT10 NO19 58.28 60.92 58.28 60.54 97 58.27 60.54 62

5-Sep-19 COPPER DE19 2.532 2.594 2.532 2.594 97 2.529 2.594 46

5-Sep-19 NGAS1K OC19 2.348 2.445 2.338 2.444 94 2.348 2.444 92

5-Sep-19 GO10OZ DE19ID 1555.4 1565.7 1544.2 1561.7 88 1556.3 1561.7 0

5-Sep-19 GOLDGBPUSD OC19ID 1.21 1.2236 1.21 1.2236 66 1.2083 1.2236 0

5-Sep-19 SL500OZ DE19ID 19.662 19.693 19.318 19.682 61 19.308 19.682 0

5-Sep-19 CRUDE100 OC19ID 54.17 56.46 54.17 56.06 59 53.97 56.06 0

5-Sep-19 GOLDEURGBP OC19 0.907 0.907 0.901 0.9014 59 0.9081 0.9014 57

5-Sep-19 DJ SE19 26122 26380 26114 26380 57 26120 26380 47

5-Sep-19 GOLDGBPJPY OC19 128.275 130.259 128.275 130.22 52 128.03 130.22 30

5-Sep-19 GO100OZ DE19 1554.6 1566.3 1545 1561.7 39 1556.3 1561.7 41

5-Sep-19 PLATINUM50 OC19 966.1 989.2 966.1 989.2 34 959.6 989.2 17

5-Sep-19 GOLDAUDUSD OC19 0.6759 0.6797 0.6759 0.6796 33 0.6762 0.6796 30

5-Sep-19 GO100OZ DE19ID 1555 1564.6 1552.8 1561.7 24 1556.3 1561.7 0

5-Sep-19 GOLDUSDCAD OC19 1.3322 1.3326 1.3228 1.3228 23 1.334 1.3228 9

5-Sep-19 CRUDE1000 OC19 54.2 56.06 54.2 56.06 19 53.97 56.06 4

5-Sep-19 CRUDE1000 OC19ID 55.01 56.41 55.01 56.06 16 53.97 56.06 0

5-Sep-19 GOLDEURJPY OC19 116.657 117.37 116.657 117.37 16 116.257 117.37 19

5-Sep-19 COPPER25K DE19 2.541 2.594 2.541 2.594 14 2.529 2.594 3

5-Sep-19 GOLDUSDJPY OC19 106.028 106.431 106.028 106.413 12 105.956 106.413 15

5-Sep-19 SL5000OZ DE19 19.648 19.682 19.347 19.682 12 19.308 19.682 9

5-Sep-19 NGAS10K OC19 2.374 2.444 2.374 2.444 9 2.348 2.444 15

5-Sep-19 GOLDAUDCAD OC19 0.903 0.903 0.899 0.899 8 0.902 0.899 2

5-Sep-19 GOLDUSDCHF OC19 0.9856 0.9856 0.9807 0.9813 7 0.987 0.9813 8

5-Sep-19 GOLDUSDCAD OC19ID 1.3337 1.3337 1.3217 1.3228 6 1.334 1.3228 0

5-Sep-19 SL10 DE19ID 19.557 19.682 19.387 19.682 6 19.308 19.682 0

5-Sep-19 GOLDEURCAD OC19 1.4618 1.4642 1.4589 1.4589 5 1.4636 1.4589 4

5-Sep-19 ICOTTON DE19 58.4 58.69 58 58.15 5 58.07 58.15 46

5-Sep-19 GOLDAUDJPY OC19 72.034 72.308 72.034 72.308 4 71.65 72.308 8

5-Sep-19 BRENT100 NO19 58.6 60.54 58.6 60.54 2 58.27 60.54 1

5-Sep-19 ICOTTON50K DE19 58.16 58.16 58.15 58.15 2 58.07 58.15 2

5-Sep-19 IWHEAT DE19 457 464 457 464 2 452 464 2

5-Sep-19 PALDIUM100 DE19 1546.1 1557.2 1546.1 1552.5 2 1535.8 1552.5 0

5-Sep-19 GOLDCHFJPY OC19 108.48 108.48 108.445 108.445 1 107.36 108.445 1

5-Sep-19 GOLDEURAUD OC19 1.62 1.623 1.62 1.623 1 1.6228 1.623 4

5-Sep-19 GOLDGBPCHF OC19 1.2002 1.2007 1.2002 1.2007 1 1.1926 1.2007 2

5-Sep-19 BRENT1000 NO19 58.27 60.54 58.27 60.54 0 58.27 60.54 0

5-Sep-19 CRUDE10 DE19 53.41 55.56 53.41 55.56 0 53.41 55.56 0

5-Sep-19 CRUDE10 NO19 53.74 55.5 53.74 55.5 0 53.74 55.5 0

5-Sep-19 CRUDE100 DE19 53.51 55.56 53.51 55.56 0 53.51 55.56 0

5-Sep-19 CRUDE100 NO19 53.41 55.5 53.41 55.5 0 53.41 55.5 0

5-Sep-19 GO100OZ FE20 1562.5 1567.9 1562.5 1567.9 0 1562.5 1567.9 0

5-Sep-19 GO100OZ OC19 1550 1555.4 1550 1555.4 0 1550 1555.4 0

5-Sep-19 GO10OZ FE20 1562.5 1567.9 1562.5 1567.9 0 1562.5 1567.9 0

5-Sep-19 GO10OZ OC19 1550 1555.4 1550 1555.4 0 1550 1555.4 0

5-Sep-19 GO1OZ FE20 1562.5 1567.9 1562.5 1567.9 0 1562.5 1567.9 0

5-Sep-19 GO1OZ OC19 1550 1555.4 1550 1555.4 0 1550 1555.4 0

5-Sep-19 GOLD NO19 78022 78309 78022 78309 0 78022 78309 0

5-Sep-19 GOLD OC19 77996 78283 77996 78283 0 77996 78283 0

5-Sep-19 GOLD SE19 77982 78269 77982 78269 0 77982 78269 0

5-Sep-19 GOLDEURCHF OC19 1.0829 1.0829 1.0823 1.0823 0 1.0829 1.0823 0

5-Sep-19 GOLDEURUSD OC19ID 1.0973 1.1029 1.0973 1.1029 0 1.0973 1.1029 0

5-Sep-19 GOLDKILO NO19 77972 78258 77972 78258 0 77972 78258 0

5-Sep-19 GOLDKILO OC19 77945 78232 77945 78232 0 77945 78232 0

5-Sep-19 GOLDKILO SE19 77932 78218 77932 78218 0 77932 78218 0

5-Sep-19 GOLDUSDCHF OC19ID 0.987 0.987 0.9813 0.9813 0 0.987 0.9813 0

5-Sep-19 ICORN DE19 361.5 361.5 359.5 359.5 0 361.5 359.5 0

=================================================================================================================



Note: Traded Volume reflects the trades from 05:00 am of previous day to 02:00 am of current day.

Copyright Business Recorder, 2019


the author

Top
Close
Close